| 
									
										| Stadtgründung und regionale Zugehörigkeit |  |  
										| Zeit von | Zeit bis | Zugehörigkeit |  |  
										| 1624 (Stadtgründung) |  | Schweden (Län: Västernorrland)
 |  |  
							|  |   |  |  |  |  | 
						
							| Einwohnerzahl (Stadt) |  |  
							| Jahr | Einwohner | Literatur |  |  
							| 1699 | 346 |  |  |  
							| 1718 | 463 |  |  |  
							| 1735 | 778 |  |  |  
							| 1750 | 1.200 |  |  |  
							| 1751 | 1.216 |  |  |  
							| 1780 | 1.346 |  |  |  
							| 1805 | 1.471 |  |  |  
							| 1830 | 1.895 |  |  |  
							| 1850 | 2.850 |  |  |  
							| 1865 | 5.327 |  |  |  
							| 1880 | 9.116 |  |  |  
							| 1900 | 14.831 |  |  |  
							| 1950 | 25.700 |  |  |  
							| 1995 | 49.000 | An/Li 2 |  |  | 
		
				|  |