| 
											 Stadtgründung und regionale Zugehörigkeit 
										 | 
										 | 
									 
									
										| Zeit von | 
										Zeit bis | 
										Zugehörigkeit | 
										 | 
									 
									
										| 1588/1622 (Stadtgründung) | 
										  | 
										Schweden 
(Län: Västerbotten) | 
										 | 
									 
									
						
      	   
							|  
      	    
      	     | 
						 
      	    | 
      	   
      	     | 
      	    
      	    
      	     | 
      	    
      	  | 
      	  
      	  
      	  | 
	     
					
						
							| 
								 Einwohnerzahl (Stadt) 
							 | 
							 | 
						 
						
							| Jahr | 
							
	      	   								Einwohner | 
							
	      	   								Literatur | 
							 
	      	  								
 | 
						 
						
							| 1620 | 
							428 | 
							 | 
							 | 
						 
						
							| 1699 | 
							610 | 
							 | 
							 | 
						 
						
							| 1718 | 
							315 | 
							 | 
							 | 
						 
						
							| 1735 | 
							538 | 
							 | 
							 | 
						 
						
							| 1751 | 
							582 | 
							 | 
							 | 
						 
						
							| 1780 | 
							782 | 
							 | 
							 | 
						 
						
							| 1805 | 
							1.010 | 
							 | 
							 | 
						 
						
							| 1810 | 
							1.105 | 
							 | 
							 | 
						 
						
							| 1830 | 
							1.272 | 
							 | 
							 | 
						 
						
							| 1850 | 
							1.500 | 
							 | 
							 | 
						 
						
							| 1865 | 
							2.179 | 
							 | 
							 | 
						 
						
							| 1880 | 
							2.818 | 
							 | 
							 | 
						 
						
							| 1895 | 
							3.455 | 
							 | 
							 | 
						 
						
							| 1900 | 
							3.883 | 
							 | 
							 | 
						 
						
							| 1950 | 
							17.100 | 
							 | 
							 | 
						 
						
							| 1995 | 
							68.500 | 
							 | 
							 | 
						 
						
							| 2001 | 
							104.613 | 
							An/Li 2 | 
							 | 
						 
					 
					 | 
		
		
				|  
		 
		  |