Till Cybercitys startsida

 Hela Sverige

   Du är här: CyberCity / Hela landet: näringsliv / 1940, städer under 10 000 invånare, absoluta tal

Hela landet: näringsliv 1940, städer under 10 000 invånare, absoluta tal

  Jordbruk Industri Han+Sam Allm tjän Övrigt Summa Förv.arb
Djursholm 231 1487 1758 1508 1155 6139 2838
Vaxholm 87 562 469 1519 128 2765 1600
Norrtälje 316 2046 1564 637 614 5177 2480
Östhammar 51 410 371 252 176 1260 562
Öregrund 64 381 614 127 80 1266 475
Sigtuna 95 405 280 395 162 1337 680
Enköping 390 3172 1830 502 509 6403 3143
Torshälla 144 1271 299 92 114 1920 955
Strängnäs 319 1533 1315 1563 501 5231 2494
Mariefred 228 661 380 162 111 1542 735
Trosa 170 362 270 125 77 1004 467
Söderköping 202 1093 777 446 265 2783 1335
Motala 429 3772 1860 656 486 7203 3584
Vadstena 215 818 784 872 265 2954 1427
Skänninge 210 579 593 206 198 1786 837
Mjölby 872 2608 1786 395 459 6120 2895
Huskvarna 92 7506 943 401 383 9325 4598
Eksjö 399 2530 1828 2055 492 7304 3553
Gränna 235 415 336 170 138 1294 594
Värnamo 180 3297 1355 594 182 5608 2696
Vetlanda 143 2200 1212 462 273 4290 2000
Tranås 250 4377 1832 670 387 7516 3791
Ljungby 749 2647 1110 567 281 5354 2513
Oskarshamn 209 5079 2146 663 825 8922 4119
Vimmerby 435 1806 974 371 466 4052 1787
Borgholm 98 650 879 229 180 2036 948
Nybro 173 3126 996 299 231 4825 2190
Ronneby 249 2892 1641 571 515 5868 2635
Sölvesborg 158 1704 1620 358 245 4085 1923
Simrishamn 219 1255 816 345 160 2795 1320
Ängelholm 219 2681 2026 749 422 6097 2956
Hässleholm 70 1353 1533 684 255 3895 1989
Höganäs 253 4323 1151 392 515 6634 3139
Eslöv 478 3026 2037 562 289 6392 3275
Skanör-Falst 236 255 381 102 77 1051 429
Laholm 395 823 755 245 436 2654 1210
Falkenberg 479 2881 2193 726 361 6640 3167
Kungsbacka 44 788 998 344 191 2365 1116
Kungälv 136 2122 643 227 170 3298 1731
Marstrand 121 525 390 135 66 1237 583
Lysekil 77 3087 1356 496 240 5256 2659
Strömstad 136 1122 1084 413 228 2983 1521
Vänersborg 248 3975 2171 1860 890 9144 4541
Ulricehamn 845 2922 1481 699 431 6378 3195
Åmål 265 3688 2310 463 355 7081 3188
Mariestad 295 3319 1437 1009 447 6507 3110
Skara 943 2605 2118 1020 678 7364 3469
Hjo 369 1256 762 306 291 2984 1319
Falköping 509 3873 3414 847 420 9063 4418
Tidaholm 128 3154 735 321 194 4532 2223
Filipstad 252 2377 1337 470 598 5034 2396
Arvika 277 5181 2141 716 638 8953 4337
Askersund 242 885 566 291 168 2152 1122
Nora 143 1390 873 314 207 2927 1399
Lindesberg 280 2314 993 446 322 4355 2071
Sala 924 3377 2109 1004 629 8043 3599
Köping 962 3803 1743 547 441 7496 3592
Arboga 414 2918 1042 427 409 5210 2406
Säter 92 718 377 936 120 2243 1167
Hedemora 284 2073 1157 470 358 4342 2122
Avesta 176 4415 846 360 291 6088 2856
Ludvika 90 3970 1783 520 359 6722 3506
Hudiksvall 266 2781 2728 839 738 7352 3533
Örnsköldsvik 97 1976 2352 761 406 5592 2905
Sollefteå 191 682 945 1132 279 3229 1776
Skellefteå 240 3960 2709 924 658 8491 4003
Piteå 217 1630 1219 713 480 4259 1859
Boden 72 1794 2434 2715 709 7724 4003
Haparanda 190 698 992 563 247 2690 1096
TOTALT 19267 155364 89959 42960 25071 332621 160160

 upp

 
 
Krångliga ord?

Prova att klicka på understrukna ord i texten, så bör du få en ordförklaring. Om det inte fungerar kan du istället läsa vår ordlista.

Problem med länkar?

Om din webbläsare saknar JavaScript måste du välja sida från vår Platskarta istället.

 1805, absoluta tal

 1805, procentuellt

 1835, absoluta tal

 1835, procentuellt

 1855, absoluta tal

 1855, procentuellt

 näringsprofil 1805-1855

 1900, absoluta tal

 1900, procentuellt

 1910, absoluta tal

 1910, procentuellt

 1920, absoluta tal

 1920, procentuellt

 1930, absoluta tal

 1930, procentuellt

 1940, större städer, absoluta tal

 1940, större städer, procentuellt

 1940, mindre städer, absoluta tal

 1940, mindre städer, procentuellt

 1950, absoluta tal

 1950, procentuellt

 1960, absoluta tal

 1960, procentuellt

 Kontakta CyberCity

CyberCity - Lars Nilsson
© Stads- och kommunhistoriska institutet.
webmaster: kontakt@collegit.se
Senast uppdaterad 11 januari, 2005